Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Capacity | 1000 ml |
Material | HDPE |
Model Number | MSPI 1000ML |
Weight | 106 gram |
Neck Size | 45 mm |
Cap Type | Cap with Plug |
Shape | Round |
Food Grade | No |
Brand | MSPI |
Code:- Pesticide Bottles | HSN Code: | 3923 | ||||||
Particular | mim quo | Rs./each | Amount | GST18% | G.TOTAL | |||
1 | 1000 ml. dom | 1000 | ₹ 14.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 2,520.00 | ₹ 16,520.00 | ||
2 | 500 ml. dom | 1000 | ₹ 9.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 1,620.00 | ₹ 10,620.00 | ||
3 | 250 ml dom | 2000 | ₹ 6.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 2,160.00 | ₹ 14,160.00 | ||
4 | 100 ml dom | 2000 | ₹ 4.50 | ₹ 9,000.00 | ₹ 1,620.00 | ₹ 10,620.00 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Kilogram |
Color | White,etc |
Material | HDPE |
Model Number | MSPI 100ML |
Packaging Type | Carton Box |
Shape | Round |
Food Grade | No |
Brand | MSPI |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Color | White,etc |
Material | HDPE |
Model Number | MSPI 500ML |
Shape | Round |
Packing Type | Box |
Food Grade | No |
Brand | MSPI |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Kilogram |
Capacity | 250 ml |
Color | White,etc |
Material | HDPE |
Brand | MSPI |
Packaging Type | Carton Box |
Shape | Round |
Food Grade | No |